C’est parti pour les Mondiaux U18&U23 de slalom à Ivréa (Italie).
Les équipes ce mardi, puis qualifications mercredi et Jeudi.
Les mixtes vendredi ainsi que le cross hommes et femmes, ½ et finales samedi et dimanche.
Le lien pour suivre les courses :
https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-wo…/…/rankings-results
L’équipe de France Moins de 23 ans :
KAYAK HOMME
NOM PRÉNOM | Année Naissance | CLUB |
MADORE Mathurin | 1996 | Red Star Club Champigny |
QUEMENEUR Malo | 1998 | C MJC St Brieuc C.K. |
TRAVERT Clément | 1997 | Golbey Epinal St Nabord |
KAYAK DAME
NOM PRÉNOM | Année Naissance | CLUB |
PRIGENT Camille | 1997 | Cesson Rennes C.K. |
DELASSUS Marjorie | 1998 | Pau C.K.C.U |
PRIGENT Romane | 1999 | Pau C.K.C.U |
CANOË MONOPLACE HOMME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
JOLY Cédric | 1995 | Canoë Kayak du Pays de Brocéliande |
ROISIN Lucas | 1997 | CK Toulousain |
MARTEIL Valentin | 1998 | Club Loisir Pop. Lochrist |
CANOË MONOPLACE DAME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
PRIOUX Lucie | 1997 | Canoë Kayak Uzerche |
DELASSUS Marjorie | 1998 | Pau C.K.C.U |
JANSSON Fanchon | 1999 | Golbey Epinal St Nabord |
Equipe de France Junior
KAYAK HOMME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
PAJAUD Julien | 2000 | C.K.C. Chasseneuil du Poitou |
DELAHAYE Vincent | 2000 | Torcy C.K. |
DELASSUS Anatole | 2001 | Pau C.K.C.U |
KAYAK DAME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
HUG Angèle | 2000 | Eyrieux C.K |
DEGREMONT Alix | 2000 | Pau C.K.C.U |
VUITTON Emma | 2003 | Muret Olympique CK |
CANOË MONO HOMME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
GESTIN Nicolas | 2000 | CK de Quimperlé |
BERNARDET Jules | 2000 | CK Pontarlier |
BOBON Alexis | 2000 | CK de Vertou |
CANOË MONO DAME
NOM PRÉNOM | Année Nais. | CLUB |
ROISIN Laurène | 2001 | CK Toulousain |
DELASSUS Doriane | 2002 | Pau C.K.C.U |
HUG Angèle | 2000 | Eyrieux C.K |